應用領域
Promag W 具備計量交接和飲用水(shuǐ)國際認證,可廣泛應用于各類應用。它提供一(yī)體式和分體式兩種版本。Promag D 400 配備了功能(néng)強大的變送器(qì),适用于水(shuǐ)和污水(shuǐ)行業,可大幅縮減時間及成本。與此同時,Heartbeat Technology 心跳技(jì)術确保了可靠測量和合規校驗。
優勢
高(gāo)精度可靠測量,無需前後直管段,無壓損
安裝靈活 - 傳感器(qì)采用固定或松套法蘭過程連接
EN ISO 12944 防腐保護,适合地下(xià)直埋或長期水(shuǐ)下(xià)使用
可用性提升 - 傳感器(qì)符合行業特定要求
操作安全 - 無需開啓設備
無需增加硬件(jiàn)和軟件(jiàn)即可提供本地化操作,節約時間 - 集成網絡服務器(qì)
集成校驗和黏附檢測 - Heartbeat Technology 心跳技(jì)術
雙向測量原理無需考慮測量工(gōng)況,包括壓力、密度、溫度和粘度等
飲用水(shuǐ)、公用水(shuǐ)和工(gōng)業/城(chéng)市(shì)污水(shuǐ)測量專家
設備特點
國際飲用水(shuǐ)認證
防護等級IP68(6P型外殼)
符合MI-001/OIML R49 标準,取得計量交接認證
變送器(qì)外殼采用耐用的聚碳酸酯或鋁材
一(yī)體型/分體型兩種規格均采用同樣外殼
集成數據記錄器(qì):監測測量值
規格參數
測量原理 | 電磁 |
産品标題 | Versatile standard flowmeter for the water and wastewater industry. Reliable measurement at constant accuracy with 0 x DN inlet run and no pressure loss. Ideal for water measurement, e.g. drinking water, utility water and industrial/municipal wastewater. |
傳感器(qì)特點 | Flexible engineering – sensor with fixed or lap-joint process connections. Application fitness – EN ISO 12944 corrosion protection for underground or underwater installation. Improved plant availability – sensor compliant with industry-specific requirements. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure). Approved for custody transfer to MI-001/OIML R49. |
變送器(qì)特點 | Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Transmitter housing made of durable polycarbonate or aluminium. WLAN access. Integrated data logger: measured values monitoring. |
公稱口徑範圍 | DN 25...2000 (1...78") |
接液部件(jiàn)材質 | 内襯:聚氨酯、硬橡膠 電極:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽 |
測量變量 | 體積流量、電導率、質量流量 |
最大測量誤差 | 體積流量(标準):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s) 體積流量(可選):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) |
測量範圍 | 9 dm³/min...110 000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d) |
最大過程壓力 | PN 40,Cl. 300,20K |
介質溫度範圍 | 硬橡膠内襯:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内襯:–20...+50 °C (–4...+122 °F) |
環境溫度範圍 | 硬橡膠内襯:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内襯:–20...+50 °C (–4...+122 °F) |
傳感器(qì)外殼材質 | DN 25...300 (1...12"):鋁合金AlSi10Mg塗層 DN 25...2000 (1...78"):碳鋼,帶保護漆塗層 傳感器(qì)接線盒(标準):鋁合金AlSi10Mg塗層 傳感器(qì)接線盒(可選):聚碳酸 |
變送器(qì)外殼材質 | 聚碳酸酯;鋁合金AlSi10Mg塗層 |
防護等級 | 一(yī)體式:IP66/67,Type 4X 分體式傳感器(qì)(标準):IP66/67,Type 4X 分體式傳感器(qì)(可選):IP68,Type 6P,帶保護漆 符合EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3标準 分體式變送器(qì):IP66/67,Type 4X |
顯示/操作 | 四行背光(guāng)顯示,觸摸鍵操作(外部操作) 通(tōng)過現場顯示單元和調試軟件(jiàn)設置 |
輸出 | 3路(lù)輸出: 0...20 mA / 4...20 mA HART(有源) 脈沖/頻率/開關量輸出(無源) 脈沖/頻率輸出(無源) 開關量輸出(無源) |
輸入 | 狀态輸入 |
數字通(tōng)信 | HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485 |
電源 | 100…240 VAC / 24 V AC/DC |
防爆認證 | cCSAus |
計量認證和證書 | 在認證标定裝置上(shàng)執行标定(符合ISO/IEC 17025标準) ,NAMUR計量交接認證符合MI‐001或OIM |
常用規格型号
電磁流量計 W 400 | 5W4C1F | DN150 6" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C1H | DN100 4" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C25 | DN25 1" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C2F | DN250 10" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C2H | DN200 8" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C40 | DN40 1 1/2" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C65 | DN65 | 電磁流量計 W 400 | 5W4C6H | DN600 24" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C50 | DN50 2" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C3H | DN300 12" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C4H | DN400 16" | 電磁流量計 W 400 | 5W4C5H | DN500 20" |
電磁流量計 W 400 | 5W4C80 | DN80 3" |
聯系人:向先生(shēng)
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北(běi)京智安自(zì)動化設備有限公司
地 址:北(běi)京市(shì)大興區地鐵大興線生(shēng)物(wù)醫藥基地站(zhàn)