DY系列渦街流量計
SSP分析digitalYEWFLO渦街流量計内的流體情況,根據分析數據自(zì)動選擇與該工(gōng)況對應的最佳調節,從而提供以往的渦街流量計所無法實現的性能(néng)。SSP可精确感知低(dī)流量範圍内的旋渦,從而顯著地提高(gāo)了流量輸出的穩定性。先進的自(zì)診斷功能(néng)可預測并顯示應用工(gōng)況的變化。
DY系列渦街流量計能(néng)測量氣體介質、液體介質和蒸汽介質的流量,高(gāo)精度耐高(gāo)溫。
主要特點
技(jì)術參數
管道規格:DN15/25/40/50/80/100/150/200/250/300
被測介質:液體、氣體、蒸汽(避免多(duō)相(xiàng)流和粘性流體)
測量精度:讀數的0.75%(液體)、
讀數的1%(氣體、蒸汽)、重複性:0.2%
接液溫度:-29—260°C(标準)
-196—100°C(低(dī)溫型)-29—450°C(高(gāo)溫型)
工(gōng)作壓力:-0.1MPa至法蘭額定壓力
環境溫度:-29—85°C
信号輸出:4-20mA兩線制
通(tōng)信信号:BRAIN或HART通(tōng)訊協議
疊加在一(yī)個4-20mA DC信号上(shàng)。
電源電壓:DC10.5至42V
防爆等級:國标隔爆/本安GYJ05621
技(jì)術參數
類型 | 标準型 | 縮徑型 | 多(duō)變量型 | |
型号 | DY渦街流量計(一(yī)體型,分體型) DYA型渦街流量轉換器(qì)(分體型) (高(gāo)溫型選項: /HT, 低(dī)溫型選項: /LT) | 選項代碼: /R1, /R2 小(xiǎo)一(yī)個尺寸: /R1 小(xiǎo)兩個尺寸: /R2 (高(gāo)溫型選項: /HT) | 選項代碼:/MV | |
測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多(duō)相(xiàng)流和粘性流體) | |||
公稱通(tōng)徑 | 夾持型 | 15~100 mm | N/A | 25~100 mm |
法蘭型 | 15~400 mm | R1: 25~200 mm (檢測器(qì): 15~150 mm) R2: 40~200 mm (檢測器(qì): 15~100 mm) | 25~200 mm (特殊訂貨: 250~300 mm) | |
精度 | 液體 | 讀數的±0.75% (取決于雷諾數) | 讀數的±1.0% (取決于雷諾數) | 讀數的±0.75% (取決于雷諾數) |
氣體 蒸汽 | 讀數的±1.0% (取決于流速) | |||
輸出信号 | 雙重輸出(可同時獲得模拟和脈沖輸出) 通(tōng)信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™現場總線 | |||
工(gōng)藝溫度 | -29~250°C -29~450°C (/HT) -196~100°C (/LT) | -29~250°C -29~450°C (/HT) | -29~250°C -29~400°C (/HT) | |
工(gōng)藝壓力 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法蘭額定值 | |||
環境溫度 | -29~85°C (取決于型号) | |||
環境濕度 | 5~100% RH (無凝結) | |||
安裝 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 (特殊訂貨: 1500) DIN PN 10/16/25/40/ 60/100/160 | 僅法蘭型 JIS 10/20K ANSI 150/300 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 DIN PN 10/16/25/40 | |
電氣連接 | JIS G1/2内螺紋,ANSI 1/2NPT内螺紋,ISO M20×1.5内螺紋 | |||
防爆類型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia | |||
材質 | 本體:不鏽鋼(特殊訂貨: 哈氏合金、碳鋼) 渦街發生(shēng)體: 雙相(xiàng)不鏽鋼(可選: 不鏽鋼、哈氏合金) 墊片:具有特氟龍塗層的不鏽鋼(/HT:鍍銀) 轉換器(qì)外殼、殼體和殼蓋:鋁合金(可選: 不鏽鋼) |
聯系人:向先生(shēng)
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北(běi)京智安自(zì)動化設備有限公司
地 址:北(běi)京市(shì)大興區地鐵大興線生(shēng)物(wù)醫藥基地站(zhàn)