應用
濕蒸汽/飽和蒸汽/過熱蒸汽、氣體&液體(以及低(dī)溫介質)的理想測量原理
應用廣泛;特别适用于蒸汽應用
儀表特性
濕蒸汽檢測,适用于 DN 25...100 (1...4")
前直管段長度補償 • 安裝長度符合工(gōng)業标準
顯示模塊帶數據傳輸功能(néng)
堅固耐用的雙腔室外殼
工(gōng)廠安全:通(tōng)過多(duō)項國際認證(SIL,危險區域)
優勢
内置飽和蒸汽的質量/能(néng)量流的溫度測量
過程安全性–雙傳感器(qì)型用于冗餘測量
高(gāo)适用性–驗證結構堅固,抗振動,抗溫度沖擊和水(shuǐ)錘
無需維護–整個生(shēng)命周期内标定
儀表接線方便:獨立接線腔
操作安全:顯示單元帶觸摸鍵,背光(guāng)顯示,無需打開儀表操作
内置驗證功能(néng):心跳技(jì)術(Heartbeat 技(jì)術™)
規格參數
産品标題 | std_productprofile_product_usp_8110. std_productprofile_product_usp2_38908_1511797531. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications. |
傳感器(qì)特點 | std_productprofile_product_benefits_8113. High availability – proven robustness, resistance to vibrations, temperature shocks & water hammer. std_productprofile_product_benefits_8115. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6578. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6577. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6580_1511885829. |
變送器(qì)特點 | Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area). |
公稱口徑範圍 | DN 15...300 (½...12") |
接液部件(jiàn)材質 | 測量管:1.4408 (C3FM);CX2MW,類同Alloy C22 2.4602合金 DSC傳感器(qì):1.4435 (316/316L);UNS N06022,類同Alloy C22 2.4602合金 連接:1.4404 (F316/F316L),CX2MW,類同Alloy C22, 2.4602 1.4408 (CF3M)合金 |
測量變量 | 體積流量、質量流量、校正體積流量、能(néng)量流、熱流量差值、溫度 |
最大測量誤差 | 體積流量(液體):±0.75 % 體積流量(蒸汽、氣體):±1.00 % 質量流量(液體):±0.85% 質量流量(蒸汽、氣體):±1.7 % |
測量範圍 | 液體:0.16...2412 m³/h (0.09...1420 ft³/min) 取決于介質:水(shuǐ),1 bar (14.5 psi)絕壓,20 °C (68° F) 蒸汽、氣體:2...32 166 m³/h (1.18...18 932 ft³/min) 取決于介質:蒸汽,180 °C (356 °F),10 bar (145 psi)絕壓;空氣,25 °C (77 °F),4.4 bar (63.8 psi)絕壓 |
最大過程壓力 | PN 40、Cl. 300、20K |
介質溫度範圍 | 标準型:–40...+260 °C (–40...+500 °F) |
環境溫度範圍 | 一(yī)體式(标準):–40...+80 °C (–40...+176 °F) 一(yī)體式(可選):–50...+80 °C (–58...+176 °F) 分體式(标準):–40...+85 °C (–40...+185 °F) 分體式(可選):–50...+85 °C (–58...+185 °F) |
傳感器(qì)外殼材質 | 傳感器(qì)接線盒:鋁合金AlSi10Mg塗層;1.4408 (CF3M) 變送器(qì)外殼材質鋁合金AlSi10Mg塗層:1.4404 (316L) |
防護等級 | 一(yī)體式儀表:IP66/67, type 4X 分體式傳感器(qì):IP66/67, type 4X 分體式變送器(qì):IP66/67, type 4X |
顯示/操作 | 四行背光(guāng)顯示,觸摸鍵操作(外部操作) 通(tōng)過現場顯示屏和調試軟件(jiàn)設置 提供分離型顯示單元 |
輸出 | 4...20 mA HART(無源) 4...20 mA(無源) 脈沖/頻率/開關量輸出(無源) |
輸入 | 4...20 mA電流輸入(無源) |
數字通(tōng)信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus |
電源 | 12...35 VDC(4...20 mA HART,帶/不帶脈沖/頻率/開關量輸出) 12...30 VDC(4...20 mA HART,4...20 mA) 12...35 VDC(4...20 mA HART,脈沖/頻率/開關量輸出,4...20 mA輸入) 9...32 VDC(PROFIBUS PA,脈沖/頻率/開關量輸出) |
防爆認證 | ATEX、IECEx、cCSAus、TIIS 其他認證和證書 |
功能(néng)安全性 | 功能(néng)安全遵循IEC 61508标準,允許在IEC 61511标準規定的安全應用中使用 |
計量認證和證書 | 在認證标定裝置上(shàng)執行标定(符合ISO/IEC 17025标準) Heartbeat Technology(心跳技(jì)術)符合ISO 9001:2008标準章節7.6 a的溯源校驗要求(TÜV認證) |
壓力認證和證書 | PED、CRN、AD 2000 |
材料證書 | 3.1材料證書 NACE MR0175/MR0103、PMI(特殊選型)、焊接測試符合ISO 15614‐1标準,類同ASME IX(特殊選型) |
聯系人:向先生(shēng)
手 機:17301313107
電 話:010-61273886
郵 箱:63833248@qq.com
公 司:北(běi)京智安自(zì)動化設備有限公司
地 址:北(běi)京市(shì)大興區地鐵大興線生(shēng)物(wù)醫藥基地站(zhàn)